- Победитель Федеральной
премии URBAN 2025
Баланс прошлого
и будущего

Новая бизнес-ось Краснодара

Время
как ценность

Долгожданная акция!
Рассрочка на 12 месяцев — отличная возможность
приобрести недвижимость на выгодных условиях!
Действует до конца 2026 г.
Центр для инвестиций
Аксис Центр. Здесь время работает на вас. Время — деньги. Инвестируя в апартаменты Аксис Центра, вы обеспечиваете свое будущее благополучие. Благодаря нашим программам доходности вы получаете:
Капитал
Рост цены с каждым проданным апартаментом и рост капитализации до ввода в эксплуатацию
Ценность
Рост ценности актива со временем
Доход
Доходность с первого месяца, гарантированная партнером проекта
Ликвидность
Высокая ликвидность недвижимого бизнес-актива
Программы
доходности

Гарантированный доход
от 1,8 млн. руб. за 2 года
Инвестор получает прибыль, начиная с первого месяца работы комплекса вне зависимости от загрузки конкретного принадлежащего ему апартамента.Программа действует для ограниченного пула апартаментов.
2 года — срок договора управления с гарантией выплаты фиксированного дохода, далее инвестор переходит на программу динамического дохода

Динамический доход
Максимальный фактический ежемесячный доход соответствует прибыли со всех номеров отеля, распределенной между инвесторами согласно площади номера, принадлежащего каждому из них. Программа действует на неограниченный пул апартаментов.
5 лет — минимальный срок договора управления
Центр в центре
- 5 мин
на машине до Главной городской площади
- 8 мин
пешком до
улицы Красной
- 6 мин
пешком до
ТРЦ Галерея
- 10 мин
На машине
до Набережной реки Кубань
- 17 мин
До ЖД вокзала
Краснодар 1
- 20 мин
На машине
до ВКК “Экспоград ЮГ”





ЦЕНТР ДЛЯ ЖИЗНИ
ПРОСТОРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ
ЛАУНДЖ-ЗОНЫ
ПАРКОВКА-СЕЙФ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
ПАРК НА 9 ЭТАЖЕ
Выберите апартаменты мечты
Центр для отдыха
АПАРТАМЕНТЫ
АКСИС ЦЕНТР
Почему
Аксис Центр -
лучший выбор
Дизайн для жизни
Максимальный уют и удобство создают теплые полы, управляемое освещение со смартфона и шторы с полным затемнением света для спокойного сна. Индивидуальность пространства подчеркивают стулья уникального дизайна, столы из массива дерева и акцентные люстры




- 2 комнатная 41 м21543822-комнатные
- 3-комнатные
- 12-комн. до 41 м2от 19 270 000 руб.
- 12-комн. до 41.2 м2от 19 360 003.6 руб.
- 12-комн. до 41 м2от 19 680 000 руб.
- 12-комн. до 41.1 м2от 19 728 000 руб.
- 12-комн. до 41.1 м2от 19 728 000 руб.
- 12-комн. до 41.2 м2от 19 776 000 руб.
- 12-комн. до 41.2 м2от 19 776 000 руб.
- 12-комн. до 45.2 м2от 20 340 000 руб.
- 12-комн. до 45.2 м2от 20 340 000 руб.
- 12-комн. до 45.3 м2от 20 385 000 руб.
- 12-комн. до 45.5 м2от 20 475 000 руб.
- 12-комн. до 45 м2от 20 700 000 руб.
- 12-комн. до 47 м2от 21 150 000 руб.
- 12-комн. до 45 м2от 21 150 000 руб.
- 12-комн. до 47 м2от 21 150 000 руб.
- 12-комн. до 45.2 м2от 21 244 000 руб.
- 12-комн. до 45.2 м2от 21 244 994.4 руб.
- 12-комн. до 45.3 м2от 21 291 000 руб.
- 12-комн. до 45.5 м2от 21 385 000 руб.
- 12-комн. до 45.5 м2от 21 385 000 руб.
- 12-комн. до 45.2 м2от 21 623 996.4 руб.
- 12-комн. до 45.5 м2от 21 770 021 руб.
- 12-комн. до 45.4 м2от 21 792 000 руб.
- 12-комн. до 45.5 м2от 21 840 000 руб.
- 12-комн. до 46.6 м2от 21 902 000 руб.
- 12-комн. до 47 м2от 22 090 000 руб.
- 12-комн. до 45.2 м2от 22 194 013.6 руб.
- 32-комн. до 45.3 м2от 22 197 000 руб.
- 12-комн. до 45.5 м2от 22 209 005 руб.
- 12-комн. до 45.2 м2от 22 210 014.4 руб.
- 12-комн. до 47.4 м2от 22 278 000 руб.
- 12-комн. до 45.4 м2от 22 289 992.6 руб.
- 12-комн. до 45.4 м2от 22 291 990.2 руб.
- 12-комн. до 47.2 м2от 22 420 000 руб.
- 22-комн. до 45.3 м2от 22 423 998.3 руб.
- 12-комн. до 45.7 м2от 22 439 019.9 руб.
- 32-комн. до 45.9 м2от 22 491 000 руб.
- 12-комн. до 45.9 м2от 22 491 000 руб.
- 22-комн. до 45.9 м2от 22 491 000 руб.
- 12-комн. до 46 м2от 22 540 000 руб.
- 52-комн. до 47.2 м2от 22 656 000 руб.
- 12-комн. до 47.4 м2от 22 669 998 руб.
- 12-комн. до 47.4 м2от 22 669 998 руб.
- 12-комн. до 46.3 м2от 22 687 000 руб.
- 12-комн. до 45.9 м2от 22 858 980.3 руб.
- 12-комн. до 45.3 м2от 22 876 998.3 руб.
- 32-комн. до 45.8 м2от 22 900 000 руб.
- 12-комн. до 45.8 м2от 22 900 000 руб.
- 12-комн. до 45.9 м2от 22 950 000 руб.
- 32-комн. до 45.9 м2от 22 950 000 руб.
- 12-комн. до 47.2 м2от 22 964 876.8 руб.
- 32-комн. до 46 м2от 23 000 000 руб.
- 42-комн. до 47 м2от 23 030 000 руб.
- 42-комн. до 46.2 м2от 23 100 000 руб.
- 32-комн. до 47.2 м2от 23 128 000 руб.
- 42-комн. до 46.3 м2от 23 150 000 руб.
- 22-комн. до 47 м2от 23 265 000 руб.
- 22-комн. до 46.2 м2от 23 562 000 руб.
- 12-комн. до 46.2 м2от 23 667 012.6 руб.
- 12-комн. до 47 м2от 23 735 000 руб.
- 12-комн. до 47.2 м2от 23 836 000 руб.
- 12-комн. до 45.9 м2от 24 458 733 руб.
- 12-комн. до 46 м2от 24 512 020 руб.
- 12-комн. до 46.2 м2от 24 617 993.4 руб.
- 12-комн. до 46.2 м2от 24 618 594 руб.
- 32-комн. до 46 м2от 24 949 986 руб.
- 32-комн. до 46.2 м2от 25 518 893.4 руб.
- 22-комн. до 46.2 м2от 25 520 002.2 руб.
- 12-комн. до 54.1 м2от 29 883 000.6 руб.
Запишитесь на встречу
Мы перезвоним и обсудим все детали
Центр для бизнеса
Центр для бизнеса
Выбирая Аксис Центр, как свое рабочее пространство, вы инвестируете в имидж, рост и успех компании. Здесь идеальная среда для развития бизнеса:
БИЗНЕС-ЛАУНЖИ И КОВОРКИНГИ
ПЕРЕГОВОРНЫЕ
ЗАЛЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ КАМЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Заказать обратный звонок
- Ежедневно: с 10:00 до 19:00